corporaciones europeas

Los impuestos corporativos en Europa, IVA, Retención de impuestos

En la siguiente tabla actualizada al 2014, encontrará las tasas de impuestos a las sociedades anónimas, tasas de impuestos del IVA y las retenciones por dividendos por país en Europa.

Haga clic en el nombre del país que desea tener información sobre los impuestos. Tendrá la posibilidad de analizar opciones importantes para su empresa, donde le permita minimizar el pago de impuestos mediante la implementación del uso de convenios de doble imposición, entre otros.

País Imp. sobre S.A. IVA Retenciones a cuentas por dividendos
Albania 10 20 10
Alderney 0 0 0
Andorra 10 4.5 0
Austria 25 20 25
Bielorrusia 26.3 20 12
Bélgica 33.99 21 25
Bosnia 100 17 5
Bulgaria 10 20 5
Croacia 20 25 12
Chipre 12.5 19 0
República Checa 19 19 35
Dinamarca 24.5 25 27
Estonia 21 20 0
Finlandia 24.5 24 24.5
Francia 33.33 (15 for small businesses) 20 25
Alemania 33.325 19 30.5
Georgia 15 18 5
Gibraltar 10 0 0
Grecia 26 23 10
Hungría 19 27 0
Islandia 18 25.5 20
Isla de Man 0 20 0
Irlanda 12.5 23 20
Italia 31.4 22 20
Jersey 0 5 0
Kosovo 10 16 10
Letonia 15 21 15
Liechtenstein 12.5 8 0
Lithuania 15 21 15
Luxembourg 28.59 15 0
Macedonia 10 18 10
Malta 35 18 0
Moldovia 12 20 15
Mónaco 33.33 19.6 0
Montenegro 9 19 9
Países bajos 25 21 15
Noruega 28 25 25
Polonia 19 23 19
Portugal 27.5 23 28
Rumania 16 24 16
Rusia 20 18 15
San Marino 19 0 0
Serbia 15 20 20
Eslovaquia 23 20 19
Eslovenia 17 22 15
España 30 21 21
Suecia 22 25 30
Suiza 25 8 35
Turquía 20 18 15
Ucrania 18 20 15
Reino Unido 23 20 0

Haga clic en los enlaces de abajo para la explicación de los diferentes impuestos y términos que usted necesita saber cuándo desea hacer negocios en Europa:Tasa de Impuesto sobre sociedades

Si tiene dudas sobre cualquier cosa relacionada con la incorporación en Europa, póngase en contacto con nosotros.