
- ENGLISH
- ESPAÑOL
Suscribeté a nuestro boletín
Skype: offshore_as
Llámanos!
Skype: | sale@slogold.net |
US: | 415-251-0234 |
Panamá: | +507-236-6702 |
Telegram, WhatsApp: | +506-6366-8137 |
País | Honorarios del primer año | Honorarios por el segundo año | Otros |
---|---|---|---|
Anguilla | $1700 | $1400 | A |
Antigua | $1700 | $1400 | A |
Bahamas | $4200 | $2950 | A |
Belice | $950 | $650 | A |
Islas Vírgenes Británicas | $1700 | $1400 | A |
Costa Rica | $1700 | $1400 | A* |
Dominica | $1500 | $1200 | A |
Liberia | $1500 | $1200 | A |
Islas Marshall | $1500 | $1200 | A |
Mauricio | $4200 | $2950 | A |
Nevis | $1500 | $1200 | A |
Panamá | $1500 | $1200 | A** |
Samoa | $2500 | $2000 | A |
Seychelles | $950 | $650 | A |
St. Kitts | $2500 | $2000 | A |
St. Lucia | $2500 | $2000 | A |
St. Vicente | $1500 | $1200 | A |
Vanuatu | $2500 | $2000 | A |
Islas Cook | $4200 | $2950 | A |
Click aquí para detalles de cómo establecer una compañía offshore?